Phiên bet88 com cho các nhà đầu tư cá nhân
Chúng tôi giữ các phiên bet88 com của công ty như một cơ hội để giải thích các chiến lược tăng trưởng và nội dung kinh doanh của chúng tôi cho các nhà đầu tư cá nhân và để hiểu sâu hơn về sự hiểu biết của chúng tôi. Bạn có thể xem bet88 com từ phiên bet88 com và các sự kiện từ ngày dưới đây.
Phiên bet88 com công ty cho các nhà đầu tư cá nhân
Ngày và giờ | : | ngày 21 tháng 3 năm 2025 |
explanator | : |
Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính IR, Terada Tatsuhiko Bộ phận IR tài chính, Trưởng nhóm IR/SR, Osumi Kie |
được tài trợ | : | Sở giao dịch chứng khoán Sapporo |
Nội dung | : | Mô tả video![]() Tài liệu phiên bet88 com (3,533kb) ![]() |

Lịch sử sự kiện
tháng 3 năm 2025
ngày 9 tháng 12 năm 2024 | Báo chứng khoán Nippon |
Tài liệu phiên bet88 com (3,877kb)![]() |
18 tháng 6 năm 2024 | LogMee Finance | Mô tả video![]() Tài liệu phiên bet88 com (3,452kb) ![]() |
tháng 3 năm 2024
27 tháng 11 năm 2023 | Rakuten Securities Online | Video giải thích![]() Tài liệu phiên bet88 com (2.612kb) ![]() |
27 tháng 10 năm 2023 | Nikko IR | Video giải thích![]() Tài liệu phiên bet88 com (3.946kb) ![]() |
ngày 22 tháng 9 năm 2023 | LogMee Finance | Mô tả video![]() Tài liệu phiên bet88 com (2.225kb) ![]() Phân phối văn bản ![]() |
1-2 tháng 9, 2023 | NIKKEI IR/FAIR Nhà đầu tư cá nhân |
Tài liệu phiên bet88 com (3,857kb)![]() |
tháng 3 năm 2023
ngày 13 tháng 3 năm 2023 | LogMeat Finance | Mô tả video![]() Câu hỏi và trả lời phiên ![]() Phân phối văn bản ![]() Tài liệu phiên bet88 com (5,006kb) ![]() |
27 tháng 12 năm 2022 | LogMee Finance | Mô tả video![]() Tài liệu phiên bet88 com (4.526kb) ![]() |
ngày 13 tháng 12 năm 2022 | Sao buổi sáng | Video giải thích![]() Tài liệu phiên bet88 com (4.014kb) ![]() |
ngày 15 tháng 9 năm 2022 | Rakuten Securities Online |
Tài liệu phiên bet88 com (4.080kb)![]() |
ngày 22 tháng 6 năm 2022 | Sao buổi sáng | Mô tả video![]() Tài liệu phiên bet88 com (3,795kb) ![]() |
tháng 3 năm 2022
ngày 12 tháng 3 năm 2022 | LogMee Finance | Mô tả video![]() Phân phối văn bản ![]() |
ngày 16 tháng 2 năm 2022 | Rakuten Securities Online | Tài liệu giải thích (2.905kb)![]() |
ngày 19 tháng 1 năm 2022 | SBI Securities Online | Mô tả video![]() Phân phối văn bản ![]() |
ngày 6 tháng 10 năm 2021 | Rakuten Securities Online | Tài liệu giải thích (3,523kb)![]() |
25 tháng 9 năm 2021 | LogMee Finance | Mô tả video![]() phân phối văn bản ![]() |
tháng 3 năm 2020
ngày 13 tháng 2 năm 2020 | Daiwa Securities Shibuya Chi nhánh | Tài liệu giải thích (3,523kb)![]() |
ngày 5 tháng 12 năm 2019 | Daiwa Securities Machida Branch | Tài liệu giải thích (3,465kb)![]() |
ngày 7 tháng 11 năm 2019 | Daiwa Securities Chiba Chi nhánh | Tài liệu giải thích (3,453kb)![]() |
ngày 25 tháng 4 năm 2019 | Daiwa Securities Hachioji Chi nhánh | Tài liệu giải thích (2.443kb)![]() |
tháng 3 năm 2019
ngày 5 tháng 11 năm 2018 | Daiwa Securities urawa Chi nhánh | Tài liệu giải thích (2,458kb)![]() |
ngày 16 tháng 10 năm 2018 | Chi nhánh Matsudo Securities Matsudo | Tài liệu giải thích (2.458kb)![]() |
ngày 8 tháng 6 năm 2018 | Chi nhánh Securities Tachikawa Daiwa Securities | Tài liệu giải thích (1.867kb)![]() |
ngày 4 tháng 4 năm 2018 | Daiwa Securities Omiya Chi nhánh | Tài liệu giải thích (1.983kb)![]() |
Tháng 3 năm 2018
ngày 8 tháng 3 năm 2018 | Daiwa Securities Yokohama Chi nhánh | Tài liệu giải thích (1.760kb)![]() |