Liên quan đến việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp thứ 429 (trái phiếu doanh nghiệp thường xuyên trong nước)
- Trang chủ
- Danh sách thông cáo báo chí
- Liên quan đến việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp thứ 429 (trái phiếu doanh nghiệp thường xuyên trong nước)
-
Công ty TNHH Điện Chugoku, Ltd
Liên quan đến việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp thứ 429 (trái phiếu doanh nghiệp thường xuyên trong nước)
Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng chúng tôi đã quyết định phát hành trái phiếu doanh nghiệp thường xuyên trong nước như sau Hơn nữa, trái phiếu của chúng tôi được dành cho các nhà đầu tư tổ chức
<429 trái phiếu doanh nghiệp (trái phiếu 30 năm)>
1. | Số tiền đã phát hành | 15 tỷ Yen | ||
2. | Số tiền của mỗi trái phiếu | 1 triệu yên | ||
3. | Lãi suất bề mặt | 0,900% mỗi năm | ||
4. | Giá phát hành | 100 yên vàng trên 100 yên trong mỗi trái phiếu | ||
5. | năng suất ứng viên | 0,900% mỗi năm | ||
6. | Hạn chót Riance | ngày 25 tháng 10 năm 2050 (trái phiếu 30 năm) | ||
7. | Phương thức trả nợ | Max Total Redemption | ||
8. | Ngày thanh toán lãi | ngày 25 tháng 4 và ngày 25 tháng 10 hàng năm | ||
9. | Thanh toán đến hạn (ngày phát hành) | ngày 26 tháng 10 năm 2020 | ||
10. | Thời gian tuyển dụng | ngày 16 tháng 10 năm 2020 | ||
11. | Phương pháp tuyển dụng | Tuyển dụng công cộng | ||
12. | thu thập | Tài sản thế chấp chung | ||
13. | Trình quản lý mượn | Mizuho Bank Co, Ltd (Đại diện) | ||
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd | ||||
14. | Cơ quan thay thế | Tổ chức chuyển tiền bảo mật, Inc | ||
15. | Công ty chứng khoán bảo lãnh phát hành | 4 công ty | ||
(Thư ký trưởng) | SMBC Nikko Securities Co, Ltd (Văn phòng) | |||
Tokai Tokyo Securities Co, Ltd | ||||
Nomura Securities Co, Ltd | ||||
Mizuho Securities Co, Ltd | ||||
16. | Xếp hạng thu được | A+ [Trung tâm thông tin đầu tư xếp hạng Co, Ltd] | ||
AA [Công ty TNHH Viện nghiên cứu Nihongoku] |
ở trên
(Lưu ý) Tài liệu báo chí này chỉ nhằm mục đích thông tin và không nhằm mục đích thu hút các khoản đầu tư