Thông tin xếp hạng/tiền thưởng

Cập nhật lần cuối: ngày 23 tháng 5 năm 2025

Thông tin xếp hạng

Chúng tôi đã đạt được xếp hạng từ cơ quan xếp hạng của chúng tôi như sau:

Vào ngày 1 tháng 3 năm 2022, nhà phát hành và ngoại tệ có mệnh giá xếp hạng trái phiếu từ Công ty TNHH Japany Co, Ltd đã bị rút lại

Tên cơ quan xếp hạng Xếp hạng dài hạn Xếp hạng ngắn hạn (CP)
Trung tâm thông tin đầu tư xếp hạng
(R & I)
A+ A-1
Viện nghiên cứu xác thực Nippon
(JCR)
AA J-1+
S & P BBB+

Thông tin tiền thưởng

[Liên quan đến việc cấp tài sản thế chấp chung cho trái phiếu doanh nghiệp]

Trái phiếu chính xác do công ty chúng tôi ban hành đã được cấp tài sản thế chấp chung theo Đạo luật kinh doanh điện, nhưng trái phiếu doanh nghiệp được ban hành sau ngày 1 tháng 4 năm 2025 sẽ không được cấp tài sản thế chấp chung
Xin lưu ý rằng đối với các trái phiếu doanh nghiệp được bảo đảm chung được phát hành vào ngày 31 tháng 3 năm 2025, tài sản thế chấp được bảo đảm chung sẽ tiếp tục cho đến thời điểm mua lại

[Liên quan đến việc thành lập các nhà quản lý trái phiếu doanh nghiệp]

Đối với các trái phiếu doanh nghiệp mới phát hành sau năm tài chính 2025, chúng tôi nhấn mạnh vào bảo vệ nhà đầu tư và đã thành lập một người quản lý trái phiếu doanh nghiệp, giống như trái phiếu bảo mật chung đã được phát hành Để biết thêm thông tin, xem "Thông báo" trang

[Liên quan đến việc xây dựng khung tài chính bền vững]

Chúng tôi đã xây dựng "Khung tài chính bền vững của Chugoku Electric Co Chúng tôi đã có được một đánh giá bên ngoài từ Viện nghiên cứu Nihon Kokusai, một tổ chức đánh giá bên ngoài, để đảm bảo rằng nó đáp ứng các tiêu chuẩn và hướng dẫn khác nhau liên quan đến tài chính bền vững

Chugoku Electric Power Co, Ltd Khung tài chính bền vững[PDF: 2167kb]

Báo cáo đánh giá và ý kiến ​​của bên thứ ba[PDF: 5,614kb]

Chúng tôi đã sửa đổi các hệ số phát thải CO2 và các yếu tố khác cho năm tài chính 2021, vì một số lỗi đã được tìm thấy được tính toán liên quan đến các hệ số phát thải CO2 và các yếu tố khác mà công ty chúng tôi báo cáo cho chính phủ theo Đạo luật thúc đẩy các biện pháp bảo vệ sự nóng lên toàn cầu Để biết thêm thông tin, xem "Thông báo" trang

Cập nhật ngày 12 tháng 6 năm 2023

Hiệu suất phát hành trái phiếu chính xác (2003 trở lên)

Xuất bản năm 2025

Nhấp vào vấn đề để hiển thị tóm tắt xuất bản

series Thanh toán đến hạn (ngày phát hành) Số tiền đã phát hành Lãi suất Hạn chót Riance
468th (trái phiếu chuyển tiếp) ngày 29 tháng 5 năm 2025 20 tỷ Yen 2150% mỗi năm 25 tháng 5 năm 2035 (trái phiếu 10 năm)
467 (trái phiếu chuyển tiếp) ngày 29 tháng 5 năm 2025 20 tỷ Yen 1468% mỗi năm 24 tháng 5 năm 2030 (trái phiếu 5 năm)

Xuất bản năm 2024

Nhấp vào vấn đề để hiển thị tóm tắt xuất bản

giai đoạn Thanh toán đến hạn (ngày phát hành) Số tiền đã phát hành Lãi suất Hạn chót Riance
Không 466 ngày 13 tháng 3 năm 2025 8 tỷ Yen 2564% mỗi năm 24 tháng 3 năm 2045 (trái phiếu 20 năm)
Không 465 (Liên kết chuyển tiếp) ngày 13 tháng 3 năm 2025 17 tỷ Yen 1969% mỗi năm 23 tháng 3 năm 2035 (trái phiếu 10 năm)
Đô la Mỹ số 13 có mệnh giá trái phiếu doanh nghiệp chung 14 tháng 1 năm 2025 5 tỷ US $ 5,742% mỗi năm 14 tháng 1 năm 2035 (trái phiếu 10 năm)
Không 464 ngày 10 tháng 10 năm 2024 19,2 tỷ đồng yên 2082% mỗi năm 25 tháng 10 năm 2044 (trái phiếu 20 năm)
Không 463 ngày 10 tháng 10 năm 2024 30 tỷ Yen 1061% mỗi năm 24 tháng 10 năm 2031 (trái phiếu 7 năm)
không 462 ngày 11 tháng 9 năm 2024 11 tỷ Yen 1373% mỗi năm 25 tháng 9 năm 2034 (trái phiếu 10 năm)
Không 461 ngày 10 tháng 7 năm 2024 6,2 tỷ yên 2191% mỗi năm 25 tháng 7 năm 2044 (trái phiếu 20 năm)
không 460 ngày 10 tháng 7 năm 2024 30 tỷ Yen 1615% mỗi năm 25 tháng 7 năm 2034 (trái phiếu 10 năm)
Không 459 ngày 10 tháng 7 năm 2024 30 tỷ Yen 1238% mỗi năm 25 tháng 7 năm 2031 (trái phiếu 7 năm)
Không 458 29 tháng 5 năm 2024 5,3 tỷ yên 2100% năm 25 tháng 5 năm 2048 (trái phiếu 24 năm)
Không 457 (trái phiếu liên kết chuyển tiếp) 29 tháng 5 năm 2024 16 tỷ Yen 1401% mỗi năm 25 tháng 5 năm 2034 (trái phiếu 10 năm)
456th (trái phiếu chuyển tiếp) ngày 29 tháng 5 năm 2024 10 tỷ Yen 0,844% mỗi năm 25 tháng 5 năm 2029 (trái phiếu 5 năm)

Xuất bản năm 2023

Nhấp vào vấn đề để hiển thị tóm tắt xuất bản

series Ngày đến hạn (ngày phát hành) Số tiền đã phát hành Lãi suất Hạn chót Riance
không 455 ngày 12 tháng 10 năm 2023 11 tỷ Yen 2041% mỗi năm 25 tháng 10 năm 2046 (trái phiếu 23 năm)
Không 454 (Liên kết chuyển tiếp) ngày 12 tháng 10 năm 2023 16 tỷ Yen 1340% mỗi năm 25 tháng 10 năm 2033 (trái phiếu 10 năm)
453RD (trái phiếu chuyển tiếp) ngày 12 tháng 10 năm 2023 20 tỷ Yen 0,708% mỗi năm 24 tháng 3 năm 2028 (4 năm và 5 tháng trái phiếu)
Không 452 ngày 13 tháng 7 năm 2023 28 tỷ Yen 1410% mỗi năm 24 tháng 7 năm 2043 (trái phiếu 20 năm)
Không 451 ngày 13 tháng 7 năm 2023 10 tỷ Yen 1100% năm 25 tháng 7 năm 2035 (trái phiếu 12 năm)
không 450 ngày 13 tháng 7 năm 2023 15 tỷ Yen 0,579% mỗi năm 25 tháng 7 năm 2029 (trái phiếu 6 năm)
không 449 ngày 13 tháng 6 năm 2023 15 tỷ Yen 1810% mỗi năm 25 tháng 6 năm 2053 (trái phiếu 30 năm)
không 448(Liên kết chuyển tiếp) ngày 1 tháng 6 năm 2023 60 tỷ Yen 0,920% mỗi năm 25 tháng 5 năm 2033 (trái phiếu 10 năm)
Không 447(Trái phiếu chuyển tiếp) ngày 1 tháng 6 năm 2023 20 tỷ Yen 0,455% mỗi năm 25 tháng 5 năm 2028 (trái phiếu 5 năm)

Xuất bản năm 2022

Nhấp vào vấn đề để hiển thị tóm tắt xuất bản

giai đoạn Thanh toán đến hạn (ngày phát hành) Số tiền đã phát hành Lãi suất Hạn chót Riance
Không 446 ngày 5 tháng 9 năm 2022 10 tỷ yên 0,700% mỗi năm ngày 25 tháng 3 năm 2031 (trái phiếu 8,5 năm)
không 445 ngày 5 tháng 9 năm 2022 20 tỷ Yen 0,450% mỗi năm 25 tháng 9 năm 2026 (trái phiếu 4 năm)
không 444 ngày 25 tháng 8 năm 2022 12 tỷ Yen 0,790% mỗi năm 25 tháng 8 năm 2032 (trái phiếu 10 năm)
Không 443 ngày 25 tháng 8 năm 2022 31 tỷ Yen 0,590% mỗi năm 25 tháng 8 năm 2028 (trái phiếu 6 năm)
Không 442 ngày 25 tháng 8 năm 2022 20 tỷ Yen 0,350% mỗi năm 25 tháng 8 năm 2025 (trái phiếu 3 năm)
không 441 ngày 13 tháng 7 năm 2022 14,6 tỷ đồng yên 0,350% mỗi năm 25 tháng 7 năm 2025 (trái phiếu 3 năm)
không 440 ngày 13 tháng 6 năm 2022 12 tỷ Yen 1250% mỗi năm 25 tháng 6 năm 2052 (trái phiếu 30 năm)
không 439 19 tháng 5 năm 2022 10 tỷ Yen 0,970% mỗi năm 23 tháng 5 năm 2042 (trái phiếu 20 năm)
không 438 ngày 19 tháng 5 năm 2022 10 tỷ Yen 0,670% mỗi năm 25 tháng 5 năm 2034 (trái phiếu 12 năm)
không 437 ngày 12 tháng 4 năm 2022 10 tỷ Yen 0,900% năm 25 tháng 4 năm 2042 (trái phiếu 20 năm)
Không 436 ngày 12 tháng 4 năm 2022 10 tỷ Yen 0,534% mỗi năm 23 tháng 4 năm 2032 (trái phiếu 10 năm)

Xuất bản năm 2021

Nhấp vào vấn đề để hiển thị tóm tắt xuất bản

giai đoạn Thanh toán đến hạn (ngày phát hành) Số tiền đã phát hành Lãi suất Hạn chót Riance
Không 435 25 tháng 2 năm 2022 10 tỷ Yen năm 0910% 25 tháng 2 năm 2042 (trái phiếu 20 năm)
Không 434 25 tháng 2 năm 2022 15 tỷ Yen năm 0463% ngày 25 tháng 2 năm 2032 (trái phiếu 10 năm)
Không 433 25 tháng 2 năm 2022 15 tỷ Yen năm 0250% ​​25 tháng 2 năm 2027 (trái phiếu 5 năm)
không 432 ngày 20 tháng 1 năm 2022 30 tỷ Yen năm 0,040% 24 tháng 1 năm 2025 (trái phiếu 3 năm)
Trái phiếu doanh nghiệp không có bảo đảm với Điều khoản thanh toán và trả trước tiền lãi 1 ngày 9 tháng 12 năm 2021 100 tỷ Yen năm 0840% (ngày trả nợ tối đa)
23 tháng 12 năm 2061
(ngày có thể trả trước)
ngày 25 tháng 12 năm 2031
không 431 ngày 8 tháng 4 năm 2021 15 tỷ Yen năm 0,300% 25 tháng 4 năm 2031 (trái phiếu 10 năm)

*Lãi suất từ ​​ngày sau ngày 9 tháng 12 năm 2021 đến ngày 25 tháng 12 năm 2031 Lãi suất chất lỏng sẽ có sẵn từ ngày sau ngày 25 tháng 12 năm 2031

Xuất bản năm 2020

Nhấp vào vấn đề để hiển thị tóm tắt xuất bản

series Thanh toán đến hạn (ngày phát hành) Số tiền đã phát hành Lãi suất Hạn chót Riance
không 430 ngày 4 tháng 3 năm 2021 10 tỷ Yen năm 0670% 25 tháng 2 năm 2044 (trái phiếu 23 năm)
không 429 ngày 26 tháng 10 năm 2020 15 tỷ Yen năm 0,900% ngày 25 tháng 10 năm 2050 (trái phiếu 30 năm)
không 428 25 tháng 9 năm 2020 15 tỷ Yen năm 0620% 25 tháng 9 năm 2040 (trái phiếu 20 năm)
Không 427 ngày 31 tháng 8 năm 2020 15 tỷ Yen năm 0,540% 25 tháng 8 năm 2037 (trái phiếu 17 năm)
không 426 ngày 9 tháng 7 năm 2020 20 tỷ Yen năm 0,330% ngày 25 tháng 7 năm 2030 (trái phiếu 10 năm)
Không 425 24 tháng 6 năm 2020 20 tỷ Yen năm 0370% 25 tháng 6 năm 2030 (trái phiếu 10 năm)
Không 424 ngày 29 tháng 5 năm 2020 10 tỷ Yen năm 0,800% 25 tháng 5 năm 2045 (trái phiếu 25 năm)
không 423 24 tháng 4 năm 2020 10 tỷ Yen năm 0,600% 25 tháng 4 năm 2042 (trái phiếu 22 năm)
Không 422 24 tháng 4 năm 2020 10 tỷ Yen năm 0,350% 25 tháng 4 năm 2030 (trái phiếu 10 năm)

Xuất bản năm 2019

Nhấp vào vấn đề để hiển thị tóm tắt xuất bản

giai đoạn Thanh toán đến hạn (ngày phát hành) Số tiền đã phát hành Lãi suất Hạn chót Riance
Không 421 ngày 2 tháng 12 năm 2019 10 tỷ Yen năm 0787% ngày 25 tháng 11 năm 2044 (trái phiếu 25 năm)
không 420 ngày 10 tháng 10 năm 2019 20 tỷ Yen năm 0230% 25 tháng 10 năm 2029 (trái phiếu 10 năm)
Không 419 ngày 25 tháng 9 năm 2019 30 tỷ Yen năm 0874% 24 tháng 9 năm 2049 (trái phiếu 30 năm)
Dollar thứ 12 có mệnh giá trái phiếu doanh nghiệp chung 27 tháng 8 năm 2019 5 tỷ US $ 2401% 27 tháng 8 năm 2024 (trái phiếu 5 năm)
Không 418 ngày 25 tháng 7 năm 2019 20 tỷ Yen năm 0224% 25 tháng 7 năm 2029 (trái phiếu 10 năm)
Không 417 ngày 29 tháng 5 năm 2019 10 tỷ Yen năm 0696% 25 tháng 5 năm 2039 (trái phiếu 20 năm)
Không 416 ngày 29 tháng 5 năm 2019 20 tỷ Yen năm 0355% ngày 25 tháng 5 năm 2029 (trái phiếu 10 năm)
không 415 ngày 29 tháng 5 năm 2019 10 tỷ Yen năm 0,14% 25 tháng 5 năm 2022 (trái phiếu 3 năm)
Không 414 ngày 11 tháng 4 năm 2019 10 tỷ yên năm 0230% 25 tháng 4 năm 2025 (trái phiếu 6 năm)

Xuất bản năm 2018

Nhấp vào vấn đề để hiển thị tóm tắt xuất bản

giai đoạn Thanh toán đến hạn (ngày phát hành) Số tiền đã phát hành Lãi suất Hạn chót Riance
24488_24502 ngày 28 tháng 2 năm 2019 300 triệu US $ năm 3488% 28 tháng 2 năm 2024 (trái phiếu 5 năm)
không 413 ngày 26 tháng 2 năm 2019 10 tỷ Yen năm 0,400% ngày 22 tháng 2 năm 2029 (trái phiếu 10 năm)
Không 412 ngày 25 tháng 1 năm 2019 10 tỷ Yen năm 0759% 25 tháng 1 năm 2039 (trái phiếu 20 năm)
không 411 ngày 15 tháng 10 năm 2018 20 tỷ Yen năm 0439% 25 tháng 10 năm 2028 (trái phiếu 10 năm)
không 410 ngày 3 tháng 9 năm 2018 10 tỷ Yen năm 0771% 25 tháng 8 năm 2037 (trái phiếu 19 năm)
không 409 ngày 18 tháng 9 năm 2018 10 tỷ yên năm 0,400% 25 tháng 9 năm 2028 (trái phiếu 10 năm)
không 408 17 tháng 7 năm 2018 20 tỷ Yen năm 0355% 25 tháng 7 năm 2028 (trái phiếu 10 năm)
Không 407 17 tháng 7 năm 2018 10 tỷ Yen năm 0130% 25 tháng 7 năm 2023 (trái phiếu 5 năm)
Không 406 ngày 25 tháng 5 năm 2018 10 tỷ Yen năm 0752% 25 tháng 5 năm 2038 (trái phiếu 20 năm)
không 405 ngày 25 tháng 5 năm 2018 10 tỷ Yen năm 0240% ngày 23 tháng 5 năm 2025 (trái phiếu 7 năm)
không 404 ngày 16 tháng 4 năm 2018 20 tỷ Yen năm 0355% 25 tháng 4 năm 2028 (trái phiếu 10 năm)

Xuất bản năm 2017

Nhấp vào vấn đề để hiển thị tóm tắt xuất bản

giai đoạn Thanh toán đến hạn (ngày phát hành) Số tiền đã phát hành Lãi suất Hạn chót Riance
không 403 ngày 25 tháng 1 năm 2018 10 tỷ Yen năm 0,800% ngày 25 tháng 1 năm 2038 (trái phiếu 20 năm)
28011_28044 ngày 7 tháng 12 năm 2017 50 tỷ Yen ngày 25 tháng 1 năm 2022 (trái phiếu 4 năm)
28242_28275 ngày 7 tháng 12 năm 2017 50 tỷ Yen 24 tháng 1 năm 2020 (trái phiếu 2 năm)
không 402 ngày 16 tháng 10 năm 2017 20 tỷ Yen năm 0250% ngày 25 tháng 10 năm 2024 (trái phiếu 7 năm)
Không 401 ngày 16 tháng 10 năm 2017 10 tỷ Yen năm 0150% ngày 25 tháng 10 năm 2022 (trái phiếu 5 năm)
không 400 ngày 15 tháng 9 năm 2017 30 tỷ yên năm 0340% 24 tháng 9 năm 2027 (trái phiếu 10 năm)
Không 399 ngày 18 tháng 7 năm 2017 10 tỷ đồng yên năm 0839% 25 tháng 6 năm 2037 (trái phiếu 20 năm)
Không 398 ngày 18 tháng 7 năm 2017 20 tỷ đồng yên năm 0425% 23 tháng 7 năm 2027 (trái phiếu 10 năm)
không 397 ngày 21 tháng 4 năm 2017 10 tỷ đồng yên năm 0180% 25 tháng 4 năm 2023 (trái phiếu 6 năm)

Xuất bản năm 2016

Nhấp vào vấn đề để hiển thị tóm tắt xuất bản

series Thanh toán đến hạn (ngày phát hành) Số tiền đã phát hành Lãi suất Hạn chót Riance
​​Đô la Mỹ số 10 có mệnh giá trái phiếu doanh nghiệp chung ngày 16 tháng 3 năm 2017 500 triệu US $ năm 2701% ngày 16 tháng 3 năm 2020 (trái phiếu 3 năm)
Không 396 ngày 20 tháng 1 năm 2017 10 tỷ Yen năm 0,554% 23 tháng 1 năm 2032 (trái phiếu 15 năm)
không 395 ngày 20 tháng 1 năm 2017 20 tỷ Yen năm 0250% 24 tháng 1 năm 2025 (trái phiếu 8 năm)
không 394 ngày 25 tháng 11 năm 2016 10 tỷ Yen năm 0712% ngày 25 tháng 11 năm 2036 (trái phiếu 20 năm)
không 393 ngày 25 tháng 11 năm 2016 10 tỷ Yen năm 0260% ngày 25 tháng 11 năm 2026 (trái phiếu 10 năm)
không 392 ngày 8 tháng 9 năm 2016 10 tỷ yên năm 013% 25 tháng 9 năm 2023 (trái phiếu 7 năm)
không 391 ngày 21 tháng 6 năm 2016 10 tỷ Yen năm 0250% 25 tháng 6 năm 2026 (trái phiếu 10 năm)
không 390 ngày 30 tháng 5 năm 2016 20 tỷ đồng yên năm 014% 24 tháng 5 năm 2019 (trái phiếu 3 năm)
không 389 ngày 13 tháng 4 năm 2016 10 tỷ đồng yên năm 0,300% 24 tháng 4 năm 2026 (trái phiếu 10 năm)

Xuất bản năm 2015

Nhấp vào vấn đề để hiển thị tóm tắt xuất bản

giai đoạn Thanh toán đến hạn (ngày phát hành) Số tiền đã phát hành Lãi suất Hạn chót Riance
Không 388 ngày 11 tháng 3 năm 2016 10 tỷ đồng yên năm 0320% 25 tháng 2 năm 2026 (trái phiếu 10 năm)
Không 387 ngày 25 tháng 1 năm 2016 10 tỷ đồng yên năm 0942% 24 tháng 1 năm 2031 (trái phiếu 15 năm)
Không 386 ngày 10 tháng 12 năm 2015 10 tỷ đồng yên năm 0674% 25 tháng 12 năm 2025 (trái phiếu 10 năm)
không 385 ngày 16 tháng 7 năm 2015 10 tỷ Yen năm 0728% 25 tháng 7 năm 2025 (trái phiếu 10 năm)
Không 384 ngày 22 tháng 4 năm 2015 10 tỷ đồng yên năm 1029% 25 tháng 4 năm 2030 (trái phiếu 15 năm)

Xuất bản năm 2014

Nhấp vào vấn đề để hiển thị tóm tắt xuất bản

series Thanh toán đến hạn (ngày phát hành) Số tiền đã phát hành Lãi suất Hạn chót Riance
34990_35023 ngày 2 tháng 3 năm 2015 50 tỷ Yen 25 tháng 3 năm 2020 (trái phiếu 5 năm)
35220_35253 ngày 2 tháng 3 năm 2015 50 tỷ đồng yên ngày 23 tháng 3 năm 2018 (trái phiếu 3 năm)
Không 383 24 tháng 10 năm 2014 20 tỷ đồng yên năm 0764% 25 tháng 10 năm 2024 (trái phiếu 10 năm)
Không 382 ngày 26 tháng 5 năm 2014 30 tỷ đồng yên năm 0517% 25 tháng 5 năm 2021 (trái phiếu 7 năm)
không 381 ngày 22 tháng 4 năm 2014 20 tỷ Yen năm 0953% 25 tháng 4 năm 2024 (trái phiếu 10 năm)

Xuất bản năm 2013

Nhấp vào vấn đề để hiển thị tóm tắt xuất bản

series Thanh toán đến hạn (ngày phát hành) Số tiền đã phát hành Lãi suất Hạn chót Riance
Không 380 ngày 25 tháng 3 năm 2014 10 tỷ yên năm 0,27% 24 tháng 3 năm 2017 (trái phiếu 3 năm)
Không 379 27 tháng 1 năm 2014 25 tỷ Yen năm 0619% ngày 25 tháng 1 năm 2021 (trái phiếu 7 năm)
Không 378 ngày 18 tháng 10 năm 2013 20 tỷ Yen Năm 1004% 25 tháng 10 năm 2023 (trái phiếu 10 năm)
Không 377 ngày 3 tháng 9 năm 2013 20 tỷ đồng yên năm 1121% 25 tháng 8 năm 2023 (trái phiếu 10 năm)
Không 376 ngày 12 tháng 6 năm 2013 30 tỷ Yen năm 0628% ngày 25 tháng 6 năm 2018 (trái phiếu 5 năm)
Không 375 ngày 22 tháng 4 năm 2013 15 tỷ đồng yên năm 1049% 25 tháng 4 năm 2023 (trái phiếu 10 năm)

Xuất bản năm 2012

Nhấp vào vấn đề để hiển thị tóm tắt xuất bản

series Thanh toán do (ngày phát hành) Số tiền đã phát hành Lãi suất Hạn chót Riance
Không 374 ngày 28 tháng 2 năm 2013 15 tỷ đồng yên năm 0814% 25 tháng 2 năm 2020 (trái phiếu 7 năm)
không 373 ngày 28 tháng 2 năm 2013 15 tỷ Yen năm 0477% 24 tháng 2 năm 2017 (trái phiếu 4 năm)
Không 372 ngày 4 tháng 9 năm 2012 20 tỷ đồng yên năm 1204% 25 tháng 8 năm 2022 (trái phiếu 10 năm)
không 371 ngày 25 tháng 7 năm 2012 20 tỷ Yen năm 0,575% ngày 23 tháng 6 năm 2017 (trái phiếu 5 năm)

Xuất bản năm 2011

Chúng tôi đã không phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tài khóa 2011

Xuất bản năm 2010

Nhấp vào vấn đề để hiển thị tóm tắt xuất bản

series Thanh toán do (ngày phát hành) Số tiền đã phát hành Lãi suất Hạn chót Riance
Không 370 ngày 22 tháng 12 năm 2010 20 tỷ Yen năm 1285% 25 tháng 12 năm 2020 (trái phiếu 10 năm)
Không 369 ngày 22 tháng 10 năm 2010 20 tỷ Yen năm 0976% 23 tháng 10 năm 2020 (trái phiếu 10 năm)
Không 368 ngày 10 tháng 8 năm 2010 20 tỷ Yen năm 1099% 25 tháng 8 năm 2020 (trái phiếu 10 năm)
Không 367 ngày 23 tháng 7 năm 2010 10 tỷ Yen năm 0,33% ngày 25 tháng 7 năm 2014 (trái phiếu 4 năm)
Không 366 ngày 25 tháng 5 năm 2010 20 tỷ đồng yên năm 1390% ngày 25 tháng 5 năm 2020 (trái phiếu 10 năm)

Xuất bản năm 2009

Nhấp vào vấn đề để hiển thị tóm tắt xuất bản

Thời gian Thanh toán do (ngày phát hành) Số tiền đã phát hành Lãi suất Hạn chót Riance
Không 365 ngày 25 tháng 12 năm 2009 20 tỷ đồng yên năm 1405% ngày 25 tháng 12 năm 2019 (trái phiếu 10 năm)
Không 364 ngày 25 tháng 9 năm 2009 10 tỷ Yen năm 0,61% 25 tháng 9 năm 2013 (trái phiếu 4 năm)
Không 363 27 tháng 7 năm 2009 20 tỷ đồng yên năm 0808% ngày 25 tháng 7 năm 2014 (trái phiếu 5 năm)
Không 362 24 tháng 4 năm 2009 20 tỷ Yen năm 1665% 25 tháng 4 năm 2019 (trái phiếu 10 năm)

Xuất bản năm 2008

Nhấp vào vấn đề để hiển thị tóm tắt xuất bản

giai đoạn Thanh toán do (ngày phát hành) Số tiền đã phát hành Lãi suất Hạn chót Riance
không 361 ngày 26 tháng 1 năm 2009 15 tỷ đồng yên Năm 1023% 24 tháng 1 năm 2014 (trái phiếu 5 năm)
Không 360 24 tháng 12 năm 2008 15 tỷ đồng yên Năm 1278% ngày 25 tháng 12 năm 2014 (trái phiếu 6 năm)
Không 359 ngày 28 tháng 11 năm 2008 15 tỷ đồng yên năm 1229% ngày 25 tháng 9 năm 2013 (trái phiếu 5 năm)
Không 358 ngày 21 tháng 10 năm 2008 15 tỷ đồng yên năm 1702% ngày 25 tháng 10 năm 2018 (trái phiếu 10 năm)
không 357 ngày 25 tháng 9 năm 2008 15 tỷ đồng yên năm 1658% ngày 25 tháng 9 năm 2018 (trái phiếu 10 năm)
không 356 ngày 25 tháng 9 năm 2008 10 tỷ đồng yên năm 120% ngày 25 tháng 9 năm 2012 (trái phiếu 4 năm)
không 355 ngày 13 tháng 8 năm 2008 20 tỷ Yen năm 152% ngày 25 tháng 8 năm 2016 (trái phiếu 8 năm)
không 354 ngày 23 tháng 5 năm 2008 20 tỷ Yen Năm 1905% ngày 25 tháng 5 năm 2018 (trái phiếu 10 năm)
Không 353 24 tháng 4 năm 2008 20 tỷ đồng yên năm 1129% 25 tháng 4 năm 2014 (trái phiếu 6 năm)

Xuất bản năm 2007

Nhấp vào vấn đề để hiển thị tóm tắt xuất bản

series Thanh toán do (ngày phát hành) Số tiền đã phát hành Lãi suất Hạn chót Riance
Không 352 ngày 25 tháng 1 năm 2008 15 tỷ Yen năm 1321% ngày 23 tháng 1 năm 2015 (trái phiếu 7 năm)
Không 351 ngày 19 tháng 11 năm 2007 15 tỷ đồng yên năm 178% 24 tháng 11 năm 2017 (trái phiếu 10 năm)
Không 350 17 tháng 10 năm 2007 15 tỷ đồng yên năm 157% 24 tháng 10 năm 2014 (trái phiếu 7 năm)
Không 349 ngày 25 tháng 9 năm 2007 15 tỷ Yen Năm 186% ngày 25 tháng 9 năm 2017 (trái phiếu 10 năm)
không 348 ngày 25 tháng 7 năm 2007 10 tỷ đồng yên Năm 145% ngày 25 tháng 7 năm 2011 (trái phiếu 4 năm)
không 347 ngày 25 tháng 5 năm 2007 15 tỷ Yen Năm 191% 24 tháng 5 năm 2019 (trái phiếu 12 năm)
Không 346 ngày 25 tháng 4 năm 2007 20 tỷ đồng yên Năm 181% ngày 25 tháng 4 năm 2017 (trái phiếu 10 năm)

Xuất bản năm 2006

Nhấp vào vấn đề để hiển thị tóm tắt xuất bản

giai đoạn Thanh toán do (ngày phát hành) Số tiền đã phát hành Lãi suất Hạn chót Riance
Không 345 ngày 25 tháng 10 năm 2006 10 tỷ Yen năm 193% ngày 25 tháng 10 năm 2016 (trái phiếu 10 năm)
Không 344 ngày 10 tháng 8 năm 2006 10 tỷ đồng yên năm 133% ngày 23 tháng 7 năm 2010 (trái phiếu 4 năm)
Không 343 ngày 21 tháng 6 năm 2006 15 tỷ Yen 209% 24 tháng 6 năm 2016 (trái phiếu 10 năm)
không 342 ngày 28 tháng 4 năm 2006 10 tỷ Yen năm 147% ngày 25 tháng 4 năm 2011 (trái phiếu 5 năm)

Xuất bản năm 2005

Chúng tôi không phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tài khóa 2005

Xuất bản năm 2004

Nhấp vào vấn đề để hiển thị tóm tắt xuất bản

giai đoạn Ngày xuất bản Số tiền đã phát hành Lãi suất Hạn chót Riance
Không 341 ngày 15 tháng 6 năm 2004 15 tỷ yên năm 155% ngày 25 tháng 6 năm 2014 (trái phiếu 10 năm)

Xuất bản năm 2003

Nhấp vào vấn đề để hiển thị tóm tắt xuất bản

series Ngày xuất bản Số tiền đã phát hành Lãi suất Hạn chót Riance
Không 340 24 tháng 6 năm 2003 20 tỷ đồng yên ​​năm 0635% ngày 25 tháng 6 năm 2013 (trái phiếu 10 năm)
Không 339 15 tháng 5 năm 2003 20 tỷ đồng yên năm 0,79% ngày 25 tháng 5 năm 2015 (trái phiếu 12 năm)