Liên quan đến việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp thứ 424 (trái phiếu doanh nghiệp thường xuyên trong nước)
- Trang chủ
- Danh sách thông cáo báo chí
- Liên quan đến việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp thứ 424 (trái phiếu doanh nghiệp thường xuyên trong nước)
-
Công ty TNHH Điện Chugoku, Ltd
Liên quan đến việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp thứ 424 (trái phiếu doanh nghiệp thường xuyên trong nước)
Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng chúng tôi đã quyết định phát hành trái phiếu doanh nghiệp thường xuyên trong nước như sau Hơn nữa, trái phiếu của chúng tôi được dành cho các nhà đầu tư tổ chức
<424 trái phiếu doanh nghiệp (trái phiếu 25 năm)>
1. | Số tiền đã phát hành | 10 tỷ yên | ||
2. | số lượng của mỗi trái phiếu | 1 triệu yên | ||
3. | Lãi suất bề mặt | 0,800% mỗi năm | ||
4. | Giá đã phát hành | 100 yên vàng trên 100 yên trong mỗi trái phiếu | ||
5. | năng suất ứng viên | 0,800% mỗi năm | ||
6. | Hạn chót Riance | 25 tháng 5 năm 2045 (trái phiếu 25 năm) | ||
7. | Phương thức trả nợ | Max Total Redemption | ||
8. | Ngày thanh toán lãi | Mỗi ngày 25 tháng 5 và ngày 25 tháng 11 | ||
9. | Thanh toán đến hạn (ngày phát hành) | ngày 29 tháng 5 năm 2020 | ||
10. | Thời gian tuyển dụng | 15 tháng 5 năm 2020 | ||
11. | Phương pháp tuyển dụng | Tuyển dụng công cộng | ||
12. | thu thập | Tài sản thế chấp chung | ||
13. | Trình quản lý nợ vay | Mizuho Bank Co, Ltd (Đại diện) | ||
Mitsui Sumitomo Trust và Banking Co, Ltd | ||||
14. | Cơ quan thay thế | Tổ chức chuyển tiền bảo mật, Inc | ||
15. | Công ty chứng khoán bảo lãnh phát hành | 3 công ty | ||
(Thư ký trưởng) | SMBC Nikko Securities Co, Ltd (Văn phòng) | |||
Nomura Securities Co, Ltd | ||||
Daiwa Securities Co, Ltd | ||||
16. | Xếp hạng thu được | A+[Trung tâm thông tin đầu tư xếp hạng, Inc] | ||
AA [Công ty TNHH Viện nghiên cứu Nihongoku] |
ở trên
(Lưu ý) Tài liệu báo chí này chỉ nhằm mục đích thông tin và không nhằm mục đích thu hút các khoản đầu tư