2348_2376
- Trang chủ
- Danh sách thông cáo báo chí
- 2653_2681
-
Công ty TNHH Nước không khí
Chugoku Electric Power Co, Ltd
Liên quan đến sự khởi đầu của hoạt động thương mại của sinh khối Hofu và nhà máy sản xuất điện hỗn hợp than
Công ty TNHH Nước & Năng lượng Yamaguchi, Ltd Shimizu Kishige), đã bắt đầu hoạt động thương mại của sinh khối Hofu và nhà máy điện hỗn hợp than ngày hôm qua
1Major Lịch sử xây dựng nhà máy điện
tháng 9 năm 2014 | Công ty TNHH Nước không khí và Công ty TNHH Điện Chugoku bắt đầu xem xét các đánh giá tác động môi trường liên quan đến việc xây dựng nhà máy điện này |
tháng 2 năm 2015 | Được thành lập nước & năng lượng năng lượng Yamaguchi Co, một công ty sản xuất điện nhằm mục đích vận hành, bảo trì và bán điện cho nhà máy điện này |
tháng 6 năm 2017 | Công việc xây dựng bắt đầu |
Chủ nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2019 | Hoạt động kinh doanh nửa đêm bắt đầu |
2 Các tính năng của nhà máy điện
Nhà máy điện này sử dụng hệ thống thuế quan cho năng lượng tái tạo (hệ thống phù hợp) để cung cấp gỗ mỏng không sử dụng từ Hiệp hội lâm nghiệp tỉnh Yamaguchi và nhập khẩu từ nước ngoài※, làm nhiên liệu và tạo ra khoảng 800 triệu KWh điện mỗi năm
Thông qua dự án sản xuất điện tại nhà máy điện này, Công ty TNHH Năng lượng & Năng lượng Không khí Yamaguchi, sẽ sử dụng hiệu quả các tài nguyên không sử dụng chưa được sử dụng và để lại trong rừng trong một thời gian dài, và sẽ giúp hồi sinh khu vực, như bằng cách thúc đẩy lâm nghiệp trong việc tạo ra công việc
*PKS (vỏ hạt cọ): Vỏ đã được ép từ hạt cọ được sấy khô để sử dụng làm nhiên liệu
3Overview của công ty điều hành
Tên công ty | Nước và năng lượng năng lượng Yamaguchi Co, Ltd |
---|---|
Vị trí | 3-1 Kanebocho, thành phố Hofu, tỉnh Yamaguchi |
đại diện | Chủ tịch và Giám đốc điều hành Inomata Koji |
thành lập | tháng 2 năm 2015 |
Capital | 2 tỷ yên |
Cổ đông | Công ty TNHH Nước không khí (51%), Chugoku Electric Power Co, Ltd (49%) |
4 Tổng quan về nhà máy điện
Tên nhà máy điện | Sinh khối Hofu/Nhà máy điện hỗn hợp than |
---|---|
Vị trí | 3-1 Kanebocho, thành phố Hofu, tỉnh Yamaguchi |
Phương pháp phát điện | Nước nồi hơi lỏng lưu thông (CFB) |
Quy mô sản xuất điện | 112000 kW (đầu ra kết thúc điện) |
Thế hệ năng lượng hàng năm dự kiến | Khoảng 800 triệu kWh |
nhiên liệu | Sinh khối gỗ (gỗ chưa sử dụng trong tỉnh Yamaguchi, PKS, vv), than *Tỷ lệ bắn kết hợp (dựa trên calo) Biomass 50%: than 50% |
Bề ngoài sinh khối Hofu và nhà máy điện hỗn hợp than
ở trên