- Kết nối năng lượng tái tạo và kết nối lưới
- Thông tin về hệ thống mua năng lượng tái tạo
- Tình trạng ứng dụng năng lượng tái tạo
bk8 bk8vao.com Tình trạng ứng dụng năng lượng tái tạo
1 Tình trạng ứng dụng năng lượng tái tạo
Tình trạng ứng dụng cho năng lượng tái tạo trong khu vực dịch vụ của chúng tôi: Kể từ cuối tháng 7 năm 2025
- Tình trạng ứng dụng năng lượng tái tạo[Excel: 36kb]
2 Tài liệu tham khảo (Trạng thái ứng dụng cho năng lượng tái tạo trong khu vực dịch vụ của chúng tôi trước tháng 10 năm 2024)
- Dữ liệu trong quá khứ[Excel: 37kb]
3 Sự cố theo quy tắc điều khiển đầu ra
Phân tích các quy tắc điều khiển đầu ra cho năng lượng mặt trời được kết nối: Kể từ cuối tháng 7 năm 2025
FIT | không phù hợp (bao gồm FIP) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Quy tắc cũ) | (Quy tắc mới) | (không giới hạn, không có quy tắc bồi thường) | (Quy tắc không giới hạn/Không có bồi thường) | ||||||||||||||
Điều khiển ngoại tuyến | Điều khiển trực tuyến | Điều khiển ngoại tuyến | Điều khiển trực tuyến | Điều khiển ngoại tuyến | Điều khiển trực tuyến | Điều khiển ngoại tuyến | Điều khiển trực tuyến | ||||||||||
Số lượng vật phẩm | MinorKW | Số lượng vật phẩm | phútKW | Số lượng vật phẩm | MinorKW | Số lượng vật phẩm | MinorKW | Số lượng vật phẩm | MinorKW | Số lượng vật phẩm | MinorKW | Số lượng vật phẩm | phútKW | Số lượng vật phẩm | MinorKW | ||
Áp suất cao đặc biệt | 24 kết quả | 330000kw | 51 kết quả | 103 triệu kW | 0 kết quả | 0 triệu kW | 24 kết quả | 680000 kW | 0 kết quả | 0 triệu kW | 0 kết quả | 0 triệu kW | 0 kết quả | 0 triệu kW | 6 mục | 70000 kW | |
áp suất cao | 500kW trở lên | 0,3000 mặt hàng | 340000KW | 1000 mặt hàng | 590000 kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | 0,3000 mặt hàng | 360000kw | 0000 | 0 triệu kW | 0000 mặt hàng | 120000 kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | 0000 mặt hàng | 30000kw |
Ít hơn 500kW | 0,7 nghìn | 170000 kW | 0000 mặt hàng | 20000 kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | 0,5 nghìn | 140000 kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | 0,5 nghìn | 150000 kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | 0000 mặt hàng | 40000KW | |
áp suất thấp | 10kW trở lên | 320 nghìn | 760000kW | 0,9 nghìn | 40000KW | 44 nghìn | 110000 kW | 16,8 nghìn | 510000 kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | 73000 mặt hàng | 260000KW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | 5000 mặt hàng | 200000 kW |
nhỏ hơn 10kW | 0,5 nghìn | 0 triệu kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | 363000 mặt hàng | 180000 kW | 0,2 nghìn | 0 triệu kW | 84000 mặt hàng | 440000KW | 01000 mặt hàng | 0 triệu kW | 19 nghìn | 10000 kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW |
※Các bộ phận màu sẽ phải chịu sự điều khiển đầu ra trong thời điểm hiện tại
Phân tích các quy tắc điều khiển đầu ra cho nguồn gió được kết nối: Tính đến cuối tháng 7 năm 2025
FIT | Không FIT (bao gồm FIP) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Quy tắc cũ) | (quy tắc mới) | (Quy tắc không giới hạn/Không có bồi thường) | (Quy tắc không giới hạn/Không có bồi thường) | ||||||||||||||
Điều khiển ngoại tuyến | Điều khiển trực tuyến | Điều khiển ngoại tuyến | Điều khiển trực tuyến | Điều khiển ngoại tuyến | Điều khiển trực tuyến | Điều khiển ngoại tuyến | Điều khiển trực tuyến | ||||||||||
Số lượng vật phẩm | MinorKW | Số lượng vật phẩm | MinorKW | Số lượng vật phẩm | MinorKW | Số lượng vật phẩm | MinorKW | Số lượng vật phẩm | MinorKW | Số lượng vật phẩm | MinorKW | Số lượng vật phẩm | MinorKW | Số lượng vật phẩm | MinorKW | ||
Áp suất cao đặc biệt | 13 kết quả | 330000kw | 0 kết quả | 0 triệu kW | 0 kết quả | 0 triệu kW | 0 kết quả | 0 triệu kW | 0 kết quả | 0 triệu kW | 0 kết quả | 0 triệu kW | 0 kết quả | 0 triệu kW | 0 kết quả | 0 triệu kW | |
Áp suất cao | 500kW trở lên | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW |
Ít hơn 500kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | |
Áp suất thấp | 20kw trở lên | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW |
dưới 20kw | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW | 0000 mặt hàng | 0 triệu kW |
※Các bộ phận màu sẽ phải chịu sự điều khiển đầu ra trong thời gian này
※Giả sử rằng tất cả các số sẽ được chuyển sang phương thức JWPA (điều khiển trực tuyến)
4 Trạng thái ứng dụng để phát điện mặt trời và gió (trong khu vực dịch vụ của chúng tôi)
- Khung điều khiển sản lượng năng lượng 30 ngày "là 6,6 triệu kW để phát điện mặt trời và 1,09 triệu kW để phát điện gió (Được xác nhận vào ngày 10 tháng 11, thông báo cùng ngày)
- ngày 22 tháng 12 năm 2014,Thông báo đã được hoàn thành vào ngày 11 tháng 7 năm 2018)
- Số tiền được kết nối và áp dụng cho các hợp đồng kết nối để phát điện gió đạt 1,09 triệu kW vào ngày 8 tháng 3 năm 2017 Do đó, từ ngày 8 tháng 3 năm 2017 trở đi, theo hệ thống cung cấp điện được chỉ định, chúng tôi sẽ chấp nhận các ứng dụng cho các hợp đồng kết nối dựa trên mức trước (ngày 7 tháng 3 năm 2017,Thông báo ngày 8 tháng 3)
5 Năng lượng tái tạo, vv, được chấp nhận ở định dạng loại phi nông nghiệp
Trạng thái năng lượng tái tạo và các dịch vụ khác được chấp nhận theo loại phi nông nghiệp (trong khu vực dịch vụ của chúng tôi, tổng số tích lũy vào cuối tháng 7 năm 2025)
ánh sáng mặt trời | gió(Điền kinh) | gió(ngoài đại dương) | Biomass, vv | thủy lực(không bao gồm bơm) | Địa nhiệt | Sức mạnh lửa | khác | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xem xét kết nối | Số lượng vật phẩm | 2,563 【1,638】 | 39 【21,309】 | 6 【3】 | 106 【36】 | 55 【29】 | 2 【0】 | 19 【3】 | 1,220 【1,215】 | 4,010 【24,233】 |
Công suất | 693 【228】 | 602 【421】 | 384 【268】 | 86 【58】 | 8 【3】 | 1 【0】 | 793 【35】 | 2,200 【2,186】 | 4,766 【3,197】 | |
Ứng dụng hợp đồng | Số lượng vật phẩm | 64,538 【7,905】 | 5 【3】 | 0 【0】 | 46 【20】 | 20 【9】 | 0 【0】 | 8 【5】 | 179 【166】 | 64,796 【8,108】 |
Công suất | 333 【88】 | 28 【16】 | 0 【0】 | 9 【4】 | 8 【1】 | 0 【0】 | 31 【24】 | 167 【160】 | 577 【292】 | |
kết nối | Số lượng vật phẩm | 64,063 【1,261】 | 0 【0】 | 0 【0】 | 14 【2】 | 10 【0】 | 0 【0】 | 4 【2】 | 6 【4】 | 64,097 【1,269】 |
Công suất | 114 【12】 | 0 【0】 | 0 【0】 | 50 【7】 | 0 【0】 | 0 【0】 | 155 【4】 | 1 【1】 | 320 【23】 |
※1Vì nó được làm tròn, giá trị trong sự cố có thể không khớp với tổng số
※2[] cho biết số lượng và công suất của các kết nối phi nông nghiệp
※3Cân nhắc kết nối cho các kết nối phi nông nghiệp được biên dịch để chấp nhận các yêu cầu xem xét kết nối trong các khu vực áp dụng các kết nối phi nông nghiệp
※4Ứng dụng hợp đồng cho các kết nối phi nông nghiệp được biên dịch để chấp nhận các ứng dụng hợp đồng trong các khu vực áp dụng kết nối phi nông nghiệp
※5Sinh khối, vv bao gồm các thiết bị phát điện chất thải ngoài thiết bị phát điện sinh khối
※6Số lượng và công suất của các kết nối phi nông nghiệp không bao gồm các lần tiếp nhận có điện áp thấp dưới 10kW không đủ điều kiện cho các kết nối phi nông nghiệp
※7"Khác" bao gồm nước bơm, năng lượng hạt nhân, dòng thủy triều, sản xuất nhiệt điện mặt trời, vv
※8Số lượng và công suất trên được tổng hợp từ các giá trị được chấp nhận sau khi mở rộng toàn quốc các kết nối phi nông nghiệp (ngày 13 tháng 1 năm 2021)
6 Tham chiếu (trạng thái năng lượng tái tạo, vv được chấp nhận theo loại phi nông nghiệp)
- Dữ liệu trong quá khứ[Excel: 42kb]