Điểm nổi bật tài chính
- Trang chủ
- Công ty, IR, Thông tin tuyển dụng
- IR thông tin
- Công ty điện Chugoku trong dữ liệu
- Điểm nổi bật tài chính
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bán hàng (Hợp nhất) | tỷ đồng yên | 13,074 | 11,366 | 16,946 | 16,287 | 15,292 | |
lợi nhuận hoạt động (hợp nhất) | tỷ đồng yên | 342 | -607 | -688 | 2,067 | 1,291 | |
Thu nhập đặt hàng (hợp nhất) | tỷ Yen | 300 | -618 | -1,067 | 1,940 | 1,285 | |
Thu nhập ròng được quy cho chủ sở hữu của cha mẹ (hợp nhất) | tỷ đồng yên | 145 | -397 | -1,553 | 1,335 | 984 | |
Tổng tài sản (Hợp nhất) | tỷ Yen | 33,851 | 35,669 | 40,400 | 41,332 | 43,609 | |
tài sản ròng (hợp nhất) | tỷ đồng yên | 6,603 | 6,084 | 4,554 | 6,134 | 7,058 | |
Tỷ lệ đầy đủ vốn chủ sở hữu (hợp nhất) | % | 19.4 | 17.0 | 11.1 | 14.6 | 16.2 | |
CF miễn phí (kết nối) | tỷ Yen | -625 | -2,060 | -2,877 | 693 | -1,728 | |
Sales CF (Hợp nhất) | tỷ Yen | 1,102 | 3 | -626 | 2,713 | 1,860 | |
Đầu tư CF (Hợp nhất) | tỷ đồng yên | -1,727 | -2,063 | -2,250 | -2,020 | -3,588 | |
Số dư nợ chịu lãi (hợp nhất) | tỷ đồng yên | 22,918 | 25,277 | 30,220 | 30,042 | 31,813 | |
ROE (kết nối) | % | 2.2 | -6.3 | -29.5 | 25.4 | 15.0 | |
ROA (kết nối) | % | 0.9 | -1.8 | -2.8 | 4.7 | 3.0 | |
Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (hợp nhất) | Yen | 40.42 | -110.21 | -431.30 | 370.59 | 273.70 | |
Cổ tức (Công ty Điện điện Chugoku cá nhân) | Yen | 50 | 40 | 0 | 35 | 27 |





