hồ sơ bán hàng
Dữ liệu trong năm năm qua được đăng Trong 10 năm qua, vui lòng tham khảo dữ liệu Excel
hồ sơ bán hàng
Dữ liệu excel[Excel: 13kb]
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bán hàng bán lẻ điện | Đèn điện | triệu kwh | 16,822 | 16,444 | 15,507 | 15,048 | 15,529 |
Power | triệu kwh | 29,568 | 30,663 | 29,821 | 29,557 | 26,192 | |
Total | triệu kwh | 46,391 | 47,106 | 45,328 | 44,605 | 41,721 | |
Độ cao được bán bởi các công ty khác | triệu kwh | 7,166 | 9,323 | 9,275 | 8,018 | 10,024 | |
Tổng doanh số năng lượng | triệu kwh | 53,557 | 56,429 | 54,603 | 52,623 | 51,745 |
(Lưu ý) Hồ sơ bán hàng của Công ty Điện lực Chugoku được liệt kê
Để biết thông tin về nhu cầu khu vực, vui lòng truy cập trang web Mạng điện điện Chugoku "Hiệu suất cung và cầu trong khu vực cung cấp" https: //wwwenergiacojp/nw/service/retailer/data/area/