Thiết bị sản xuất điện và kết quả phát điện/nhận điện
- Trang chủ
- Công ty, IR, Thông tin tuyển dụng
- IR thông tin
- Công ty điện Chugoku trong dữ liệu
- Thiết bị phát điện và phát điện/nhận được hiệu suất
Dữ liệu trong năm năm qua được đăng Trong 10 năm qua, vui lòng tham khảo dữ liệu Excel
Cơ sở phát điện nội bộ
Dữ liệu excel[Excel: 15kb]
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguồn điện | thủy lực | 1000 kW | 2,905 | 2,906 | 2,907 | 2,910 | 2,910 | |
Sức mạnh lửa | thép | 1000 kW | 6,915 | 7,054 | 7,354 | 6,623 | 6,623 | |
Công suất đốt trong | 1000 kW | - | - | - | - | - | ||
Total | 1000 kW | 6,915 | 7,054 | 7,354 | 6,623 | 6,623 | ||
Hạt nhân | nghìn kW | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | ||
Năng lượng mới, vv | 1000 kW | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Total | 1000 kW | 10,646 | 10,786 | 11,087 | 10,359 | 10,359 |
(Lưu ý) Khối lượng thiết bị của Công ty Điện lực Chugoku kể từ cuối năm tài chính được liệt kê
Hiệu suất nhận được Power
excel dữ liệu[Excel: 15kb]
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nhận điệnđộ cao | Chủ sở hữu | Tạo năng lượng thủy điện | triệu kwh | 3,485 | 3,515 | 3,086 | 3,379 | 3,592 |
Số lượng phát điện nhiệt | triệu kwh | 28,059 | 29,775 | 30,401 | 28,249 | 24,947 | ||
Số lượng phát điện hạt nhân | triệu kwh | - | - | - | - | 1,980 | ||
Năng lượng mới, vv | triệu kwh | 8 | 9 | 16 | 49 | 109 | ||
Điện năng lượng mà các công ty khác nhận được | triệu kwh | 27,707 | 28,849 | 26,372 | 26,493 | 26,486 | ||
Lượng năng lượng nước bơm của các nhà máy điện được bơm | triệu kwh | -1,177 | -1,163 | -1,392 | -1,153 | -1,385 | ||
Total | triệu kwh | 58,082 | 60,985 | 58,483 | 57,018 | 55,729 | ||
Tốc độ sản lượng nước | % | 96.6 | 96.7 | 76.1 | 93.6 | 101.1 | ||
Hiệu suất nhiệt (kết thúc công suất điện tử) | % | 41.4 | 41.3 | 41.4 | 41.5 | 41.9 | ||
Tỷ lệ sử dụng thiết bị hạt nhân | % | - | - | - | - | 27.6 |
(Lưu ý) Liệt kê lịch sử sản xuất điện và tiếp nhận của Công ty Điện lực Chugoku