Các chỉ số tài chính lớn
- Trang chủ
- Công ty, IR, Thông tin tuyển dụng
- IR thông tin
- Công ty điện Chugoku trong dữ liệu
- Các chỉ số tài chính lớn
Dữ liệu trong năm năm qua được đăng Trong 10 năm qua, vui lòng tham khảo dữ liệu Excel
kết nối
Dữ liệu excel[Excel: 16kb]
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Số dư nợ chịu lãi | triệu yên | 2,291,881 | 2,527,706 | 3,022,051 | 3,004,209 | 3,181,311 |
Tỷ lệ đầy đủ vốn chủ sở hữu | % | 19.4 | 17.0 | 11.1 | 14.6 | 16.2 |
Tỷ lệ lợi nhuận ròng thực (ROE) | % | 2.2 | -6.3 | -29.5 | 25.4 | 15.0 |
Tỷ lệ lợi nhuận hoạt động của đơn hàng (ROA) | % | 0.9 | -1.8 | -2.8 | 4.7 | 3.0 |
Tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu (bps) | Yen | 1,824.17 | 1,681.51 | 1,242.16 | 1,679.11 | 1,967.75 |
Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS) | Yen | 40.42 | -110.21 | -431.30 | 370.59 | 273.70 |
Tỷ lệ giá và tài sản ròng (PBR) | X lần | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 |
Tỷ lệ giá và thu nhập (mỗi) | X lần | 33.6 | - | - | 3.1 | 3.1 |
EBITDA | triệu yên | 117,701 | 18,877 | 23,692 | 313,265 | 243,985 |
B đa số nợ (tỷ lệ d/e) | x | 3.5 | 4.2 | 6.8 | 5.0 | 4.5 |
Tỷ lệ chi trả cổ tức | % | 123.7 | - | - | 9.4 | 9.9 |
cá nhân
excel dữ liệu[Excel: 16kb]
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Số dư nợ chịu lãi | triệu yên | 2,298,919 | 2,528,445 | 3,008,234 | 3,020,247 | 3,193,568 |
Tỷ lệ đầy đủ vốn chủ sở hữu | % | 15.3 | 12.5 | 6.6 | 9.6 | 10.9 |
Tỷ lệ lợi nhuận ròng thực (ROE) | % | -1.1 | -10.5 | -47.1 | 37.1 | 20.9 |
Tỷ lệ lợi nhuận hoạt động của đơn hàng (ROA) | % | -0.4 | -2.4 | -2.8 | 3.9 | 2.5 |
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu | Yen | 50 | 40 | 0 | 35 | 27 |
Tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu (bps) | Yen | 1,315.21 | 1,132.90 | 674.33 | 1,003.72 | 1,196.00 |
Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS) | Yen | -14.70 | -128.52 | -425.84 | 310.86 | 230.36 |
Tỷ lệ giá và tài sản ròng (PBR) | x | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.7 |
Giá cả và tỷ lệ thu nhập (mỗi) | x | - | - | - | 3.7 | 3.7 |
EBITDA | triệu yên | 16,552 | -59,448 | -56,778 | 186,427 | 143,504 |
B đa số nợ (tỷ lệ d/e) | X lần | 4.8 | 6.2 | 12.4 | 8.3 | 7.4 |
Tỷ lệ chi trả cổ tức | % | - | - | - | 11.3 | 11.7 |
N lượng cổ tức | % | 3.7 | 4.7 | - | 3.0 | 3.1 |
(Lưu ý 1) Tỷ lệ giá và tỷ lệ tài sản ròng (PBR), tỷ lệ giá và thu nhập (mỗi) và tỷ lệ cổ tức được tính bằng cách sử dụng giá cổ phiếu vào cuối năm tài chính(Lưu ý 2) EBITDA được tính bằng cách thêm chi phí khấu hao vào lợi nhuận hoạt động