dữ liệu tài chính lớn

Dữ liệu trong năm năm qua được đăng Trong 10 năm qua, vui lòng tham khảo dữ liệu Excel

kết nối

Dữ liệu excel[Excel: 17kb]

  Đơn vị 2020 2021 2022 2023 2024
Sales triệu yên 1,307,498 1,136,646 1,694,602 1,628,785 1,529,218
lợi nhuận hoạt động triệu yên 34,283 -60,744 -68,892 206,777 129,148
Lợi nhuận đặt hàng triệu yên 30,092 -61,879 -106,780 194,076 128,543
Thu nhập ròng được quy cho chủ sở hữu của cha mẹ triệu yên 14,564 -39,705 -155,378 133,501 98,474
Vốn chủ sở hữu triệu yên 657,194 605,777 447,487 604,874 707,535
Tổng tài sản triệu yên 3,385,169 3,566,947 4,040,048 4,133,265 4,360,959
dòng tiền miễn phí triệu yên -62,533 -206,077 -287,720 69,370 -172,817
  dòng tiền từ các hoạt động điều hành triệu yên 110,228 310 -62,696 271,393 186,022
  Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư triệu yên -172,762 -206,387 -225,024 -202,022 -358,839
dòng tiền từ các hoạt động tài chính triệu yên 75,241 212,581 464,958 -17,126 161,182
tỷ lệ doanh thu đặt hàng 2.3 -5.4 -6.3 11.9 8.4
Đầu tư bảo trì triệu yên 190,617 184,213 208,157 229,234 340,511
Chi phí khấu hao triệu yên 83,418 79,621 92,584 106,488 114,837
Số lượng nhân viên mọi người 13,050 12,949 12,885 12,776 12,526

cá nhân

excel dữ liệu[Excel: 17kb]

  Đơn vị 2020 2021 2022 2023 2024
Sales triệu yên 1,147,753 994,992 1,502,494 1,448,151 1,342,283
lợi nhuận hoạt động triệu yên -12,711 -89,693 -96,853 135,822 83,975
Lợi nhuận đặt hàng triệu yên -10,968 -75,889 -98,413 145,625 95,280
Thu nhập ròng triệu yên -5,300 -46,336 -153,523 112,069 82,944
Capital triệu yên 197,024 197,024 197,024 197,024 197,024
Tổng số cổ phiếu đã phát hành Stock 387,154,692 387,154,692 387,154,692 387,154,692 387,154,692
vốn chủ sở hữu triệu yên 474,178 408,437 243,107 361,844 430,364
Tổng tài sản triệu yên 3,094,988 3,263,400 3,703,393 3,784,085 3,961,765
Tỷ lệ doanh thu đặt hàng -1.0 -7.6 -6.5 10.1 7.1
Đầu tư bảo trì triệu yên 116,949 110,547 133,550 147,883 249,741
Chi phí khấu hao triệu yên 29,263 30,245 40,075 50,605 59,529
Số lượng nhân viên mọi người 3,668 3,703 3,674 3,598 3,570

(Lưu ý) Từ tài khóa 2021, "Quy tắc kế toán kinh doanh điện" được sửa đổi theo "các tiêu chuẩn kế toán để công nhận doanh thu" và các chuẩn mực kế toán sẽ được áp dụng