Hồ sơ công ty
- Trang chủ
- Công ty, IR, Thông tin tuyển dụng
- Thông tin công ty
- Hồ sơ công ty
Kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2025
Tên công ty | Chugoku Electric Power Co, LtdCông ty Điện lực Chugoku, Incorporated | ||
---|---|---|---|
Vị trí trụ sở chính | 〒730-87014-33 Komachi, Naka-Ku, Thành phố Hiroshima, tỉnh HiroshimaTel 082-241-0211 | ||
đại diện | Liên quan đến đại diện, vvDanh sách các sĩ quan | ||
thành lập | ngày 1 tháng 5 năm 1951 | ||
Capital | 197,024 triệu yên | ||
Tổng số cổ phiếu đã phát hành | 387,154,692 cổ phiếu | ||
Số lượng cổ đông | 126867 người | ||
Số lượng nhân viên (bao gồm cả những người được phân biệt hai, vv) | 4382 người | ||
Số lượng năng lượng đã bán(kết quả 2024) * Do làm tròn, tổng số có thể không khớp | Điện bán lẻ | Đèn điện | 15,53 tỷ kWh |
Power | 26,19 tỷ kWh | ||
Total | 41,72 tỷ kWh | ||
Điện được bán bởi các công ty khác | 10,02 tỷ kWh | ||
Tổng doanh số năng lượng | 51,75 tỷ kWh | ||
Sales(Doanh thu hoạt động cho năm 2014) | 1,342,283 triệu Yen |
cơ sở
Kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2025
Nguồn điện | thủy lực | 90 vị trí | 2910000 kW |
---|---|---|---|
Công suất nhiệt (công suất thép) | 6 vị trí | 6623 nghìn kW | |
Hạt nhân | 1 Vị trí | 820 nghìn kW | |
ánh sáng mặt trời | 2 Vị trí | 6000 kW | |
Total | 99 vị trí | 10,359 nghìn kW |
* Tổng giá trị có thể khác nhau khi nó được làm tròn xuống dưới 1000 kW