Trạng thái thực hiện ngừng hoạt động
- Trang chủ
- Năng lượng và Môi trường
- năng lượng hạt nhân
- Nhà máy điện hạt nhân Shimane
- Kế hoạch ngừng hoạt động cho Đơn vị 1
- trạng thái ngừng hoạt động
Trạng thái thực hiện nhiệm vụ chính
- Điều tra tình hình ô nhiễm
- Công việc điều tra ô nhiễm bắt đầu vào ngày 28 tháng 7 năm 2017
- Khử âm nhiên liệu mới
- Công việc khử nhiễm trên 92 nhiên liệu mới bắt đầu vào ngày 16 tháng 11 năm 2017 và được hoàn thành vào ngày 31 tháng 5 năm 2018
- Chuyển nhiên liệu mới
- Vào ngày 7 tháng 9 năm 2018, 92 nhiên liệu mới đã được bàn giao cho nhà sản xuất chế biến
- Công việc phá hủy và loại bỏ
- Vào ngày 3 tháng 12 năm 2018, công việc bắt đầu phá hủy và loại bỏ các thiết bị bên ngoài khu vực điều khiển bức xạ
- Công việc phá hủy và loại bỏ
- Vào ngày 29 tháng 5 năm 2024, công việc bắt đầu phá hủy và loại bỏ thiết bị trong khu vực điều khiển bức xạ
Tiến trình cho 2025
Về nguyên tắc, nó sẽ được cập nhật vào ngày 12 hàng tháng
Bảng lập kế hoạch và hiệu suất
Tiến trình kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2025 như sau

(Nhận xét)
Kế hoạch này có thể thay đổi tùy thuộc vào trạng thái thực hiện xây dựng, trạng thái đánh giá và đánh giá, vv
Việc xây dựng kế hoạch này cũng bao gồm thời gian chuẩn bị
*Vào ngày 24 tháng 5 năm 2024, giai đoạn phá hủy và loại bỏ các cơ sở xung quanh lò phản ứng đã được chuyển đến, với việc thực thi các quy định an toàn phản ánh nội dung của ứng dụng để thay đổi kế hoạch ngừng hoạt động (được phê duyệt vào ngày 17 tháng 5 năm 2024)
Phiên bản tiến trình chi tiết
2025
31 tháng 8 năm 2025[PDF: 162kb]
ngày 31 tháng 7 năm 2025[PDF: 162kb]
ngày 30 tháng 6 năm 2025[PDF: 162kb]
31 tháng 5 năm 2025[PDF: 161kb]
2024
31 tháng 3 năm 2025[PDF: 162kb]
28 tháng 2 năm 2025[PDF: 162kb]
ngày 31 tháng 1 năm 2025[PDF: 161kb]
ngày 31 tháng 12 năm 2024[PDF: 161kb]
ngày 30 tháng 11 năm 2024[PDF: 161kb]
ngày 31 tháng 10 năm 2024[PDF: 161kb]
ngày 30 tháng 9 năm 2024[PDF: 161kb]
31 tháng 8 năm 2024[PDF: 161kb]
31 tháng 7 năm 2024[PDF: 161kb]
ngày 30 tháng 6 năm 2024[PDF: 161kb]
31 tháng 5 năm 2024[PDF: 161kb]
ngày 30 tháng 4 năm 2024[PDF: 162kb]
2023
31 tháng 3 năm 2024[PDF: 146kb]
ngày 29 tháng 2 năm 2024[PDF: 146kb]
ngày 31 tháng 1 năm 2024[PDF: 146kb]
ngày 31 tháng 12 năm 2023[PDF: 146kb]
ngày 30 tháng 11 năm 2023[PDF: 146kb]
ngày 31 tháng 10 năm 2023[PDF: 146kb]
ngày 30 tháng 9 năm 2023[PDF: 148kb]
31 tháng 8 năm 2023[PDF: 150kb]
ngày 31 tháng 7 năm 2023[PDF: 150kb]
ngày 30 tháng 6 năm 2023[PDF: 152kb]
31 tháng 5 năm 2023[PDF: 156kb]
ngày 30 tháng 4 năm 2023[PDF: 156kb]
2022
31 tháng 3 năm 2023[PDF: 160kb]
ngày 28 tháng 2 năm 2023[PDF: 159kb]
ngày 31 tháng 1 năm 2023[PDF: 159kb]
ngày 31 tháng 12 năm 2022[PDF: 161kb]
ngày 30 tháng 11 năm 2022[PDF: 160kb]
31 tháng 10 năm 2022[PDF: 157kb]
ngày 30 tháng 9 năm 2022[PDF: 157kb]
ngày 31 tháng 8 năm 2022[PDF: 151kb]
ngày 31 tháng 7 năm 2022[PDF: 151kb]
ngày 30 tháng 6 năm 2022[PDF: 208kb]
31 tháng 5 năm 2022[PDF: 209kb]
ngày 30 tháng 4 năm 2022[PDF: 154kb]
2021
31 tháng 3 năm 2022[PDF: 210kb]
ngày 28 tháng 2 năm 2022[PDF: 156kb]
ngày 31 tháng 1 năm 2022[PDF: 209kb]
ngày 31 tháng 12 năm 2021[PDF: 217kb]
ngày 30 tháng 11 năm 2021[PDF: 215kb]
31 tháng 10 năm 2021[PDF: 155kb]
ngày 30 tháng 9 năm 2021[PDF: 152kb]
31 tháng 8 năm 2021[PDF: 152kb]
ngày 31 tháng 7 năm 2021[PDF: 155kb]
ngày 30 tháng 6 năm 2021[PDF: 154kb]
31 tháng 5 năm 2021[PDF: 154kb]
ngày 30 tháng 4 năm 2021[PDF: 83kb]
2020
31 tháng 3 năm 2021[PDF: 84kb]
ngày 28 tháng 2 năm 2021[PDF: 84kb]
ngày 31 tháng 1 năm 2021[PDF: 85kb]
ngày 31 tháng 12 năm 2020[PDF: 246kb]
ngày 30 tháng 11 năm 2020[PDF: 133kb]
31 tháng 10 năm 2020[PDF: 133kb]
ngày 30 tháng 9 năm 2020[PDF: 132kb]
ngày 31 tháng 8 năm 2020[PDF: 132kb]
ngày 31 tháng 7 năm 2020[PDF: 132kb]
ngày 30 tháng 6 năm 2020[PDF: 133kb]
31 tháng 5 năm 2020[PDF: 132kb]
ngày 30 tháng 4 năm 2020[PDF: 132kb]
2019
31 tháng 3 năm 2020[PDF: 129kb]
ngày 29 tháng 2 năm 2020[PDF: 128kb]
ngày 31 tháng 1 năm 2020[PDF: 129kb]
ngày 31 tháng 12 năm 2019[PDF: 129kb]
ngày 30 tháng 11 năm 2019[PDF: 129kb]
ngày 31 tháng 10 năm 2019[PDF: 129kb]
ngày 30 tháng 9 năm 2019[PDF: 128kb]
ngày 31 tháng 8 năm 2019[PDF: 128kb]
ngày 31 tháng 7 năm 2019[PDF: 128kb]
ngày 30 tháng 6 năm 2019[PDF: 127kb]
31 tháng 5 năm 2019[PDF: 127kb]
ngày 30 tháng 4 năm 2019[PDF: 126kb]
2018
ngày 31 tháng 3 năm 2019[PDF: 127kb]
ngày 28 tháng 2 năm 2019[PDF: 127kb]
ngày 31 tháng 1 năm 2019[PDF: 129kb]
ngày 31 tháng 12 năm 2018[PDF: 129kb]
ngày 30 tháng 11 năm 2018[PDF: 127kb]
ngày 30 tháng 9 năm 2018[PDF: 126kb]
ngày 31 tháng 8 năm 2018[PDF: 125kb]
ngày 31 tháng 7 năm 2018[PDF: 125kb]
ngày 30 tháng 6 năm 2018[PDF: 125kb]
31 tháng 5 năm 2018[PDF: 126kb]
ngày 30 tháng 4 năm 2018[PDF: 125kb]
2017
ngày 31 tháng 3 năm 2018[PDF: 126kb]
ngày 28 tháng 2 năm 2018[PDF: 124kb]
ngày 31 tháng 1 năm 2018[PDF: 125kb]
ngày 31 tháng 12 năm 2017[PDF: 125kb]
ngày 30 tháng 11 năm 2017[PDF: 124kb]
ngày 31 tháng 10 năm 2017[PDF: 126kb]
ngày 30 tháng 9 năm 2017[PDF: 125kb]
ngày 31 tháng 8 năm 2017[PDF: 77kb]